Reprise du championnat ce weekend , avec pas moins de 12 matchs à domicile ! Le weekend dernier, quelques rencontres ont eu lieues.
*PF: Sur le terrain de Bitche, les petites de Seb n’ont pas réussi à imposer leur jeu. Dans un match où elles ont manqué de rythme et de jeu rapide, et où trop de paniers faciles ont été loupé, conjugué à l’absence d’Anaïs, elles gagnent néanmoins la seconde MT, mais elles doivent plus imposer leur jeu si elles veulent renouer avec la victoire. Trop peu de fautes sifflées à leur avantage, et quelques actions litigieuses ont fini de sceller le match. Dommage, ça ira mieux à la maison Samedi.
*MF: En déplacement également à Bitche, les filles de Véro ont connu leur première défaite en championnat cette saison. En l’absence de Marion, et en manque de motivation et d’énergie, elles ont subit le jeu adversaire tout le long du match. Incapables de prendre le jeu à leur avantage, elles se sont laissées endormir par le jeu adverse et ont manqué de ressources mentales et physiques pour revenir au score. Un faux pas à vite effacer, dès ce Samedi à domicile également.
*CM: Victoire par forfait, l’équipe adverse ne s’étant pas déplacée.
*SF2: Avec l’apport de plusieurs Cadettes, de Marion Z. , Véro et Lisa pour pallier les nombreuses absences sur blessure de l’équipe, les filles se sont nettement imposées sur leur terrain, en déroulant leur jeu rapide , et une défense bien en place. Bravo les filles.
*SF3: L’équipe avait encore une fois l’occasion (et l’obligation) de s’imposer, en recevant les dernières du championnat. Mais elles sont encore passées à coté d’une 3è victoire qui aurait redonné des forces à l’équipe. Dès l’entame du match, l’équipe est fébrile, brouillonne et sans rythme. Avec les absences de Céline et Sandrine , c’est « Super » Marion Z. qui est venue renforcer l’équipe, et amener sa patte et son expérience. Avec le sourire et le dynamisme qu’on lui connaît, elle n’aura malheureusement pas réussi à influer son sens du jeu au reste de l’équipe. Face à une équipe brouillonne et d’un faible niveau technique, les noires ont accumulé les erreurs et raté nombre de paniers faciles. Quelques sursauts d’orgueil ont permis de rester collé au score, de belles actions défensives ont permis de récupérer de bons ballons de contre-attaques, malheureusement gâchés la plupart du temps, et elles n’ont jamais réussi à prendre le large. Mention spéciale à Cindy et Marine qui se sont données corps et âmes en défense. Au coup de sifflet final, l’équipe accuse un déficit d’1pt, et l’arbitre donne 2LF aux noires qui redonnent un peu d’espoir et de suspens insoutenable, malheureusement ratés eux-aussi, mais le match ne s’est pas perdu (qu’) à ce moment-là… aucun regret. Il faut se ressaisir vite, et retrouver le goût de la victoire, c’est impératif !
LES RESULTATS:
Championnat | Numero | Date | Heure | Equipe A | Equipe B | Score A | Score B | |
MFD2-U15 | 27234 | samedi | 14:30 | BITCHE (PAYS DE) | WBB MF | 50 | 30 | |
PFD2-U11 | 29229 | samedi | 16:00 | BITCHE (PAYS DE) | WBB PF | 21 | 16 | |
CMD1-U17 | 31028 | dimanche | 10:30 | WBB CM | STRASBOURG SAINT JOSEPH – 2 | 20 | 0 | |
PHF | 11163 | dimanche | 14:30 | WBB SF3 | STRASBOURG CREDIT MUTUEL ASM | 32 | 33 | |
PEF | 10231 | dimanche | 16:30 | WBB SF2 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 78 | 58 |
LE PROGRAMME:
Domicile: | ||||||||
Date | Jour | Heure | Equipe A | Equipe B | Arbitre1 | Arbitre2 | TABLE 1 | TABLE 2 |
27/02/2016 | samedi | 14:00 | WBB PF | DINSHEIM/GRESSWILLER IB | Jesse | Vincent | ||
27/02/2016 | samedi | 14:00 | WBB PM | VENDENHEIM BC – 2 | Loïc | |||
27/02/2016 | samedi | 15:30 | WBB MF | SCHIRRHEIN C.S.C.SN | Simon | |||
27/02/2016 | samedi | 15:30 | WBB MM1 | MOLSHEIM CSTG | Eric G. | Julien G. | ||
27/02/2016 | samedi | 17:00 | WBB CF | WISSEMBOURG BC | ALAMERCERY Eric | THAL Jauffrey | ||
27/02/2016 | samedi | 18:45 | WBB CM | S.I. GRAFFENSTADEN – 2 | THAL Jauffrey | ALAMERCERY Eric | ||
27/02/2016 | samedi | 20:30 | WBB SF3 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP – 2 | Corentin (?) | MARIE N. | SANDRINE B. | |
28/02/2016 | dimanche | 09:00 | WBB BM | SOUFFELWEYERSHEIM BC – 2 | Julien G. | |||
28/02/2016 | dimanche | 10:30 | WBB MM2 | OSTWALD C.S.S.O. | Eric G. | Julien G. | ||
28/02/2016 | dimanche | 13:30 | WBB BF | VOSGES DU NORD BC | WEISS Serge | |||
28/02/2016 | dimanche | 15:15 | WBB SF2 | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM C.S.M. | KLEIN Patrick | MEGTAIT Bloufa | LOUIS D. | LOIC V. |
28/02/2016 | dimanche | 17:15 | WBB SM1 | VENDENHEIM BC | MEGTAIT Bloufa | KLEIN Patrick | LAETITIA O. | SANDRINE L |
Extérieur: | ||||||||
Date | Jour | Heure | Equipe A | Equipe B | Arbitre1 | Arbitre2 | ||
25/02/2016 | jeudi | 20:30 | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C. – 2 | WBB SF1 | MODRY Franck | HEMMERLE Lionel | ||
27/02/2016 | samedi | 18:30 | STRASBOURG ELECTRICITE A.S. | WBB SF1 | LE QUILLIEC JORDAN | ILTISS Jean-michel | ||
27/02/2016 | samedi | 20:15 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. – 2 | WBB SM2 | GAUBERT Kevin | GROSSE Daniel | ||
27/02/2016 | samedi | 20:30 | ESCHAU BC – 3 | WBB SM4 | ZAUG Lucas | |||
28/02/2016 | dimanche | 17:30 | VOSGES DU NORD BC – 2 | WBB SM3 | LAHDILI Jamal | DEBEAUVAIS Frederique |
Bon matchs à tous, et allez Wirsche !