Voici les résultats du weekend dernier : (1-2-3 Oct)
DEP4M | 16039 | vendredi | 20:30 | FURDENHEIM A.C.S.L. – 4 | WBB SM3 | 74 | 65 |
PMD2U11 | 25285 | samedi | 14:30 | WBB PM2 | SOUFFELWEYERSHEIM BC – 2 | 14 | 57 |
PFD2S10U11 | 22203 | samedi | 15:15 | BITCHE (PAYS DE) – 1 | WBB PF2 | 27 | 25 |
BMD2U13 | 24230 | samedi | 16:00 | WBB BM | DRUSENHEIM A.B.C. – 1 | 33 | 36 |
PMD1U11 | 25057 | samedi | 16:45 | HAGUENAU C.O. – 1 | WBB PM1 | 52 | 21 |
CMD2U17 | 19201 | samedi | 17:45 | WBB CM | VOSGES DU NORD BC – 1 | 67 | 44 |
MFD1U15 | 20004 | samedi | 18:00 | KRIEGSHEIM/ROTTELSHEIM A.S.C. – 1 | WBB MF | 59 | 40 |
DEP6M | 17108 | dimanche | 10:30 | WBB SM4 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. – 4 | 31 | 56 |
DEP3M | 15641 | dimanche | 15:15 | WBB SM2 | STRASBOURG MENORA AS – 1 | 63 | 72 |
CFD1U17 | 13032 | dimanche | 15:30 | GRIESHEIM/DINGSHEIM B.C. – 1 | WBB CF | 30 | 59 |
DEP2M | 15207 | dimanche | 17:30 | KOCHERSBERG BC – 1 | WBB SM1 | 53 | 58 |
DEP4F | lundi | 20:30 | WBB SF3 | DRUSENHEIM A.B.C. – 2 | 38 | 46 |
Le programme de cette semaine , ainsi que les personnes prévues à la table :
DOMICILE:
Date | Jour | Heure | Equipe A | Equipe B | Arbitre1 | Arbitre2 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 |
09/10/2016 | dimanche | 10:30 | WBBSM3 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN – 3 | Sandrine L. | Carine G. | |||
09/10/2016 | dimanche | 13:30 | WBB PF2 | VOSGES DU NORD BC – 1 | GG | parents | parents | ||
09/10/2016 | dimanche | 15:15 | WBBSF1 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN – 1 | PAULUS Lucas | SCHNELL Jean Marc | Julien Noth | Y. Kachelhoffer | GG 24′ |
09/10/2016 | dimanche | 17:15 | WBBSM1 | WEITBRUCH A.S.C.G – 3 | SCHNELL Jean Marc | PAULUS Lucas | C. Le Cavorzin | C.Portejoie | |
EXTERIEUR:
Date | Jour | Heure | Equipe A | Equipe B | Arbitre1 | Arbitre2 |
07/10/2016 | vendredi | 20:30 | GEISPOLSHEIM C.J.S. – 3 | WBBSM2 | BRONNER Christian | ROCHEFEUILLE Quentin |
08/10/2016 | samedi | 16:15 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP – 2 | WBBMM | ||
08/10/2016 | samedi | 17:30 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. – 2 | WBBBM | ||
08/10/2016 | samedi | 20:30 | SOUFFLENHEIM C.C.S.A – 1 | WBBSF2 | LAN YAN SHUN Jean-Willy | GOKCEN Mustafa |
09/10/2016 | dimanche | 14:00 | SOUFFLENHEIM C.C.S.A – 1 | WBBCM | ||
09/10/2016 | dimanche | 17:00 | DRUSENHEIM A.B.C. – 3 | WBBSM4 |
Bonne semaine à tous, et allez Wirsche !