En raison des évènements traversés depuis mars, le Comité a décidé de ne procéder à aucune augmentation des tarifs pour la saison à venir.
Toutes les infos pour la procédure de renouvellement sont disponibles ici : http://wirsche-basket.fr/infos-fin-de-saison-et-renouvellement/
Catégorie | Années | Cotisation | Tombola | Total | Dotation |
---|---|---|---|---|---|
U7 | 2015 à 2017 | 95 | 40 | 135 | Serviette |
U9 | 2013-2014 | 95 | 40 | 135 | Serviette |
U11 | 2011-2012 | 115 | 40 | 155 | Serviette |
U13 | 2009-2010 | 130 | 40 | 170 | Maillot d’entraînement |
U15 | 2007-2008 | 140 | 40 | 180 | Maillot d’entraînement |
U17 Masc. | 2005-2006 | 155 | 40 | 195 | Maillot d’entraînement |
U18 Fém. | 2004 à 2006 | 155 | 40 | 195 | Maillot d’entraînement |
Seniors Masc. | 2004 et avant | 190 | 40 | 230 | Maillot d’entraînement |
Seniors Fém. | 2003 et avant | 190 | 40 | 230 | Maillot d’entraînement |
Loisirs | 2003 et avant | 105 | 40 | 145 | Maillot d’entraînement |
Remise de 5€ par membre du même foyer
Une seule tombola par foyer